沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,新时达因成为当日换
这会带来伤害。许多中奖的人,都认为中奖之后,运气会有所好转,然而,
6月26日海量数据(603138)跌6 59%,收盘报19 71元,换手率3 64%,成交
在前几天,《最终幻想16》在M站遭遇差评轰炸,用户评分一度跌破7分,M
(资料图)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,新时达因成为当日换手率达到20%的证券上榜。新时达当日收报13.70元,涨跌幅6.86%,换手率34.87%,成交额25.53亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 8434.49 | 620.05 | 7814.43 |
2 | 方正证券重庆金开大道营业部 | 4177.75 | 7201.59 | -3023.84 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 4036.09 | 638.21 | 3397.87 |
4 | 安信证券重庆江北嘴营业部 | 3846.47 | 8.76 | 3837.71 |
5 | 东莞证券北京分公司 | 2717.97 | 163.12 | 2554.85 |
合计 | - | 23212.77 | 8631.73 | 14581.02 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券重庆金开大道营业部 | 4177.75 | 7201.59 | -3023.84 |
2 | 中国中金财富证券上海长宁区红宝石路营业部 | 95.88 | 2982.47 | -2886.59 |
3 | 东兴证券福州五四路营业部 | 6.64 | 2811.03 | -2804.39 |
4 | 东方证券徐州和平路营业部 | 2.68 | 2544.88 | -2542.2 |
5 | 广发证券上海东方路营业部 | 147.91 | 2516.96 | -2369.05 |
合计 | - | 4430.86 | 18056.93 | -13626.07 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: